cotton market rate

 

cotton market rate

 

शेतमाल : कापूस

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

18/07/2023

सेलु — क्विंटल 1706 6000 7290 7230

आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 103 5500 7100 7000

पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 6700 6925 6850

कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 80 6000 7000 6500

मनवत लोकल क्विंटल 600 6200 7250 7150

काटोल लोकल क्विंटल 84 6800 7000 6900

हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 6500 7115 6700

सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 240 7185 7300 7250

updates a2z